Cada vez están más cerca la finalización de los torneos. No se pierda las ultimas etapas de nuestros equipos en competencia. Conozca AQUÍ toda la programación.
TORNEO INTERESCUELAS MARACANÁ:
Con tres equipos clasificados en Copa Oro, dos en Copa Plata, uno en Copa Bronce, dos en Espíritu Deportivo y tres aún en la primera fase; comenzamos este sábado 24 de octubre los cuadrangulares finales del campeonato en cada copa.
PROFESOR JOSE GOMEZ- INICIACIÓN- COPA ORO- SÁBADO 24 | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
10:00 AM | CATERPILLAR MOTOR | vs | EQUIDAD AYALA | 2008-2009 | BABY 1 | ||||
PROFESORA LAURA DIAZ – INICIACIÓN- COPA ORO – SÁBADO 24 | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
9:00 AM | CATERPILLAR MOTOR SALITRE | vs | DINHOS | 2008-2009 | BABY 1 | ||||
PROFESO MIGUEL GROSSO – INICIACIÓN- COPA PLATA – SÁBADO 24 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
3:00 PM | CATERPILLAR MOTOR NORTE | vs | DINHOS | 2008-2009 | BABY 2 | ||||
PROFESOR JULIÁN VERGARA – TRANSICIÓN – COPA ESPÍRITU DEPORTIVO – 25 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
1:50 PM | CATERPILLAR MOTOR SALITRE | vs | NORMANDIA DC | 2006-2007 | T 2 | ||||
PROFESOR SEBASTIAN GONZALEZ- PREINFANTIL- COPA ORO – 24 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
8:00 AM | CATERPILLAR MOTOR | vs | LA CANTERA | 2004-2005 | F8-1 | ||||
PROFESOR JOHAN OLIVARES- PREINFANTIL- COPA PLATA – 24 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
10:40 AM | CATERPILLAR MOTOR NORTE | vs | EQUIDAD QUISENO | 2004-2005 | F8-2 | ||||
PROFESOR OMAR LAMPREA- PREINFANTIL- COPA BRONCE – 24 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
2:40 PM | CATERPILLAR MOTOR SALITRE | vs | NORMANDIA DC AZUL | 2004-2005 | F8-2 | ||||
PROFESORA KAROL NAVARRETE- PREINFANTIL- COPA ESPIRITU DEPORTIVO– 25 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
8:00 AM | CATERPILLAR MOTOR MILENTA | vs | JUVENTUS TEAM SOCCER | 2004-2005 | F8-1 | ||||
PROFESOR JHON MOSQUERA – INFANTIL- 24 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
3:30 PM | CATERPILLAR MOTOR SALITRE | vs | MILLONARIOS ARRAY SEBASTIAN | 2002-2003 | 16 | ||||
PROFESOR JONATHAN AHUMADA – PREJUVENIL- 24 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
8:00 AM | CATERPILLAR MOTOR SALITRE | vs | CLUB GM SPORT | 2000-2001 | 4 | ||||
PROFESOR LUIS BOLIVAR – PREJUVENIL- 24 DE OCTUBRE | |||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||
12:00 MD | CATERPILLAR MOTOR MILENTA | vs | HOBELIX | 2000-2001 | 2 | ||||
TORNEO FUNDACION DEPORTIVA FEDERICO VALENCIA
PROFESOR MILLER HIDALGO | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DÍA | CANCHA | CATEGORÍA |
FEDERICO VALENCIA | VS | CATERPILLAR MOTOR HIDALGO | 2:00 PM | DOMINGO 25 DE OCTUBRE | 1A | 2004-2005 |
PROFESOR YEISON NAVARRO | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DÍA | CANCHA | CATEGORÍA |
CATERPILLAR NAVARRO | VS | NEW CHELSEA | 2:00 PM | DOMINGO 25 DE OCTUBRE | 1B | 2004-2005 |
PROFESOR ALEXANDER GANTIVA | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DÍA | CANCHA | CATEGORÍA |
CATERPILLAR CIUDADELA COLSUBSIDIO | VS | MOLINO SOCCER | 12:00 MD | SABADO 24 DE OCTUBRE | 2 | 2000-2001 |
FESTIVAL SEMILLERO NUEVO MILENIO
Luego de que varios equipos clasificaran para la segunda ronda, este fin de semana se definirá el resultado de los grupos restantes.
PROFESOR SEBASTIAN VERA | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DIA | CANCHA | CATEGORÍA |
CATERPILLAR VERA | VS | ACADEMIA REAL | 9:00 AM | DOMINGO 25 DE OCTUBRE | 4 PINOS | 2008-2009 |
CATERPILLAR VERA | VS | SPORTING CRISTAL | 10:15 AM | DOMINGO 25 DE OCTUBRE | 1 | 2006-2007 |
PROFESOR JAIRO TELLEZ | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DÍA | CANCHA | CATEGORÍA |
ACADEMIA REAL | VS | CATERPILLAR SAN RAFAEL | 11:30 AM | DOMINGO 25 DE OCTUBRE | 1 | 2006-2007 |
PROFESOR ALEJANDRO GONZALEZ | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DÍA | CANCHA | CATEGORÍA |
FAIR PLAY | VS | CATERPILLAR CIUDADELA COLSUBSIDIO | 11:30 AM | SABADO 24 DE OCTUBRE | 2 | 2006-2007 |
PROFESOR SEBASTIAN CAPERA | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DÍA | CANCHA | CATEGORÍA |
MANCHESTER | VS | CATERPILLAR MOTOR NORTE | 9:00 AM | DOMINGO 25 DE OCTUBRE | 1 | 2006-2007 |
FESTIVAL RECREODEPORTIVO CD FAIR PLAY
PROFESOR DIEGO CALEÑO – SABADO 24 DE OCTUBRE | |||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA |
8:30 AM | CATERPILLAR MOTOR | vs | FAIR PLAY 116 | 2008-2009 | 1 |
TORNEO CREATIVO DORADO:
PROFESOR JAVIER GUALTEROS – 24 DE OCTUBRE DE 2015 | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
9:00 AM | RENOVACION INTERNACIONAL | VS | CATERPILLAR MILENTA | 2006 – 2007 | 3A | ||||||
PROFESOR YEISON RUIZ – 24 DE OCTUBRE DE 2015 | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
2:00 PM | CLUB DEPORTIVO CONDOR | VS | CATERPILLAR MILENTA | 2002 – 2003 | 14 | ||||||
PROFESOR DIEGO GOMEZ Y PROFESOR JANIER VIASUS 24 DE OCTUBRE | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
9:00AM | CATERPILLAR CIUDADELA COLSUBSIDIO | VS | CATERPILLAR FRAGUA | 2008 | 5 | ||||||
PROFESOR OSMAR RAMIREZ- SÁBADO 24 OCTUBRE | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
11:00 AM | CATERPILLAR CIUDADELA COLSUBSIDIO | VS | RIVER BOGOTA | 2004 | 3 B | ||||||
PROFESOR FREDY JIMENEZ – SÁBADO 24 DE OCTUBRE | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
2:00PM | CATERPILLAR CIUDADELA COLSUBSIDIO | VS | ACADEMIA RACING | 2002 | 7 | ||||||
MEDARDO BUSTOS – DESCANSA | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
—– | CATERPILLAR MOTOR NORTE | VS | DESCANSA | —— | —– | ||||||
ALEXANDER PEÑA – 24 – 25 DE OCTUBRE | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | ||||||
12:00 M | CATERPILLAR MOTOR NORTE | VS | NACIONAL DE ELECTRICOS | 2002-2003 | 2 | ||||||
2:00 PM | CATERPILLAR MOTOR NORTE | VS | COLOMBIA JUNIORS | 2002-2003 | 1 | ||||||
PROFESOR HERNAN SABOGAL- 24 DE OCTUBRE | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
12:00 M | JAIRO BAGUERA | VS | CATERPILLAR FRAGUA | 2004 – 2005 | 3B | ||||||
PROFESOR CARLOS DIAZ Y PROFESOR SEBASTIAN SERRATO | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
2:00 PM | CATERPILLAR DORADO | VS | CATERPILLAR FRAGUA | 2002-2003 | 16 | ||||||
PROFESOR BYRON CELIS 24 DE OCTUBRE | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
10:00 AM | BUHOS IMPAR | VS | CATERPILLAR FRAGUA | 2000-2001 | 16 | ||||||
PROFESOR LUIS MELO- 24 DE OCTUBRE | |||||||||||
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORÍA | CANCHA | ||||||
12:00 MD | MILLONARIOS REYES | VS | CATERPILLAR FRAGUA | 2004-2005 | 3B |